HK Low Conductivity Ties have been used successfully in more than 4,000 projects around the world. A partial list of worldwide projects is provided below.
You can also see our project case studies with more details about featured projects.
| Project | Panel SQ FT | City | State | Country |
|---|---|---|---|---|
| Al Barari Villas | Dubai | UAE | ||
| Barton Fruit | Yakima | WA | USA | |
| Blue Grass Auto | Louisville | KY | USA | |
| Broetje Orchards CA Storage | Prescott | WA | USA | |
| Clean Uniform Company | Joplin | MO | USA | |
| National Beef | Emporia | KS | USA | |
| Paul Thomas Winery | Sunnyside | WA | USA | |
| Butler County Jail | Elderado | TX | USA | |
| Federal Correctional Institute | Herlong | CA | USA | |
| Great Lakes Cheese Factory | 77,000 | Fillmore | UT | USA |
| Blackfoot Telephone Co-Op Garage | Missoula | MT | USA | |
| Harman Music Group | Sandy | UT | USA | |
| Maintenance Work Bays | Ardmore | OK | USA | |
| BMW Dealership | Halifax | Nova Scotia | Canada | |
| Mary Hill Winery | Goldendale | WA | USA | |
| Mercer Wine Estates | Prosser | WA | USA | |
| Dust & Son | Charleston | IL | USA | |
| Nordstrom | Phoenix | AZ | USA | |
| United States Penitentiary | 650,000 | Hazelton | WV | USA |
| Cintas | Wichita | KS | USA | |
| Northwood Paper Converting Inc. | Beaver Dam | WI | USA | |
| Frisco Sports Complex | Frisco | TX | USA | |
| Rouche Racing Facility | Charlotte | NC | USA | |
| Sydney Home for Special Care | Sydney River | Nova Scotia | Canada | |
| The Home Depot | Reynoldsburg | OH | USA | |
| Snowkist Refrigerated Storage | Yakima | WA | USA | |
| Morris County Correctional Facility | Morristown | NJ | USA | |
| Cache County Sheriffs Complex | Logan | UT | USA | |
| United States Penitentiary | Coleman | FL | USA | |
| The Home Depot | Westerville | OH | USA | |
| Greenville County High School | Greenville | SC | USA | |
| Federal Correctional Institute | Yazoo City | MS | USA | |
| Boeing Solid Fuel Rocket Facility | Huntsville | AL | USA | |
| Watts Brothers Dairy | Paterson | WA | USA | |
| Blue Plains ADTP | Washington, D.C. | DC | USA | |
| Smuckers | Lexington | KY | USA | |
| New Dixie Middle School Replacement | St. George | UT | USA | |
| County Line Elementary School | Mustang | OK | USA | |
| Nestle Purinia | Allentwown | PA | USA | |
| Garland County Prison | Hot Springs | AR | USA | |
| Coca-Cola Bottling Co. | Joplin | MO | USA | |
| P-8A Maintenance Training Facility | Jacksonville | FL | USA | |
| Camp Shelby | Hattiesburg | MS | USA | |
| NMF Port of Long Beach | Long Beach | CA | USA | |
| Bunge North America | Decatur | AL | USA | |
| Millcreek High School Addition and Remodel | St. George | UT | USA | |
| General R Ford International Airport | Grand Rapids | MI | USA | |
| Port of Long Beach (725 Harbor) | Long Beach | CA | USA | |
| Old Dominion Freight Line | USA | |||
| IHC Supply Chain Center | 327,000 | Salt Lake City | UT | USA |
| Clark County Parkdale Community Center | Clark County | NV | USA | |
| March Air Reserve Base | Riverside County | CA | USA | |
| Mojave Buildings | NV | USA | ||
| Daytona Beverages Warehouse | Daytona | FL | USA | |
| Kettle Creek Data Center | Colorado Springs | CO | USA | |
| Wacker Poly | Cleveland | TN | USA | |
| University of Arkansas Ball Field | Fayetteville | AR | USA | |
| Park Place Maseratti | Dallas | TX | USA | |
| Harley School | Rochester | NY | USA | |
| Four Foods Group | 16,500 | American Fork | UT | USA |
| Food for Health | 60,000 | Salt Lake City | UT | USA |
| ScienTech | Idaho Falls | ID | USA | |
| Quality Distribution | Salt Lake City | UT | USA | |
| Bronco Winery | Ceres | CA | USA | |
| Medina Middle School | Medina | TN | USA | |
| Freightliner New Stanton | Tarrs | PA | USA | |
| Voltabox | 23,150 | Cedar Park | TX | USA |
| Columbia Crest Winery | Paterson | WA | USA | |
| Center Grove Natatorium | 16,640 | Greenwood | IN | USA |
| Sheboygan Lutheran | 15,100 | Sheboygan | WI | USA |
| Mt. Vernon S.R. | 1,863 | Mount Vernon | AR | USA |
| Tindall | 121,504 | Conely | GA | USA |
| Orem Fitness | 7,429 | Orem | UT | USA |
| Westfield Washington School Natatorium | 26,048 | Westfield | IN | USA |
| For-Shor | 8,192 | Salt Lake City | UT | USA |
| Morgan Asphalt | 17,698 | Salt Lake City | UT | USA |
| Melissa High School | 19,698 | Meslissa | TX | USA |
| TPac | 35,700 | Phoenix | AZ | USA |
| Quick Quack Warehouse | 5,928 | Springville | UT | USA |
| Goshen | 116,000 | Janesville | WI | USA |
| Tyson Humboldt Expansion | 12,040 | Humboldt | TN | USA |
| KH Love Warehouse | 11,981 | West Jordan | UT | USA |
| Treviso | 18,622 | North Salt Lake City | UT | USA |
| Cubiscan Expansion | 5,242 | Farmington | UT | USA |
| Evansville Pump Station | 1,664 | Evansville | IN | USA |
| Tom Stuart Construction | 39,522 | Salt Lake City | UT | USA |
| Kalamazoo College Natatorium | 17,250 | Kalamazoo | MI | USA |
| FOX Earth Station Building | 8,064 | Phoenix | AZ | USA |
| 4 Corners WRF | 26,432 | Bozeman | MT | USA |
| Terumo Addition | 9,677 | Lakewood | CO | USA |
| Greenbrier Safe Room | 10,018 | Greenbrier | AR | USA |
| Tom Stuart Construction | 153,935 | Salt Lake City | UT | USA |
| Peterbilt Marriot-Slaterville | 23,126 | Slaterville | UT | USA |
| PCE Pacific | 12,878 | Salt Lake City | UT | USA |
| Coreslab | 10,752 | Olathe | KS | USA |
| Quick Quack Office | 10,136 | Springville | UT | USA |
| ATR Complex Security Building | 10,700 | Idaho Falls | ID | USA |
| Weathertech | 26,364 | Denver | CO | USA |
| Recut SBIRS Buckley Air Force Base | 1,998 | Buckley AFB | CO | USA |
| Wellington Middle School / High School | 16,296 | Wellington | CO | USA |
| Thompson School | 15,894 | Loveland | CO | USA |
| Marion County Courthouse | 87,360 | Marion County | IN | USA |
| Rutherford | 5,200 | Detroit | MI | USA |
| Buckley Air Force Base | 29,736 | Buckley AFB | CO | USA |
| TEMF | 81,536 | Fort Carson | CO | USA |
| Komatsu South Harbor | 22,000 | Milwaukee | MI | USA |
| Project Euthymia | 17,132 | San Antonio | TX | USA |
| United Alloy | 38,137 | Seguin | TX | USA |
| Tyson Case Ready Facility | 3,549 | Saratoga Springs | UT | USA |
| Vanderhall II | 49,816 | Provo | UT | USA |
| Ellicott HWS | 3,888 | Ellicott | CO | USA |
| Five Crowns | 87,831 | Tracy | CA | USA |
| Marion County CUP | 16,480 | Marion County | IN | USA |
| Purdue Christian | 14,400 | West Lafayette | IN | USA |
| Orem Fitness | 4,075 | Orem | UT | USA |
| BATC AMC Phase II A | 16,008 | Boulder | CO | USA |
| Plainfield Elementary | 16,480 | Plainfield | WI | USA |
| Dollar General Expansion | 21,540 | Zanesville | OH | USA |
| Northside SR | 7,253 | Fort Smith | AR | USA |
| Schreiber Foods | 9,744 | Logan | UT | USA |
| Solar Turbine Expansion | 9,511 | DeSoto | TX | USA |
| Giglio Distribution Expansion | 33,793 | Beaumont | TX | USA |
| Marion County Courthouse | 12,544 | Marion County | IN | USA |
| Northside SR | 5,720 | Fort Smith | AR | USA |
| Heckart Community Center | 19,500 | Sedalia | MO | USA |
| Yuma High School Gym | 14,101 | Yuma | CO | USA |
| Project Charm (Amazon) | 139,679 | Pflugerville | TX | USA |
| Martinsville High School | 33,792 | Martinsville | IN | USA |
| Plainfield Elementary | 6,720 | Plainfield | WI | USA |
| BioFire | 5,518 | Salt Lake City | UT | USA |
| Southeastern Freight Line | 25,000 | Suwanee | GA | USA |
| INO Palmer | 64,960 | Colorado Springs | CO | USA |
| LHISD Middle School | 62,843 | Liberty Hills | TX | USA |
| UHS Beaumont | 79,968 | Dearborn | MI | USA |
| M.C. Green & Sons | 4,576 | Salt Lake City | UT | USA |
| Ridgegate and Canyons | 12,308 | Geneva Peak | CO | USA |
| Tonawanda School | 10,000 | Elm Grove | WI | USA |
| High School Pool Addition | 16,000 | Zion Benton Township | WI | USA |
| Edison School | 25,344 | South Bend | IN | USA |
| Vigo County Jail | 46,080 | Terre Haute | IN | USA |
| TEC Ops Center | 42,498 | Phoenix | AZ | USA |
| Nissan | 7,632 | Dearborn | MI | USA |
| GP3 | 24,990 | Salt Lake City | UT | USA |
| USCF Medical Mental Health | 78,548 | Salt Lake City | UT | USA |
| Riggs Companies | 1,584 | Phoenix | AZ | USA |
| Patterson Pass WTP Electric Building | 3,064 | Patterson Pass | CA | USA |
| Hyde Park Building B | 59,372 | Logan | UT | USA |
| ABIA IT Building | 3,881 | Austin | TX | USA |
| Red Barn Bunkhouse | 10,580 | Park City | UT | USA |
| LCSD West Park Elementry Gym | 12,578 | Leadville | CO | USA |
| Hyde Park Building B | 2,304 | Logan | UT | USA |
| Uintah 7 | 23,589 | Uintah | UT | USA |
| Lainsgsburg Public School | 30,366 | Laingsburg | MI | USA |
| Montgomery County Clerks Office | 5,400 | Montgomery | TX | USA |
| Shockey | 113,024 | Fort MacLeod | Alberta | Canada |
| Sierra Grande PK-12 | 28,000 | Blanca | CO | USA |
| USCF GP 4 | 20,536 | Salt Lake City | UT | USA |
| Sugar Hill PD | 2,200 | Detroit | MI | USA |
| Open Window | 17,934 | Richmond | British Columbia | Canada |
| Bimbo Bakery | 8,469 | Colorado Springs | CO | USA |
| Ball Aero Phase II | 13,399 | Boulder | CO | USA |
| Steamboat Springs KP-8 Gym | 15,613 | Steamboat Springs | CO | USA |
| Sussex IM | 23,000 | Sussex | WI | USA |
| Evansville Christian Elementary School | 41,312 | Evansville | IN | USA |
| 11th St. Garage | 30,240 | Bloomington | IN | USA |
| 1,344 | Saratoga Springs | UT | USA | |
| Project Diamond | 158,986 | Little Rock | AR | USA |
| Hall Properties | 62,826 | Provo | UT | USA |
| Monte Creek Ranch Winery | 5,660 | Monte Creek | British Columbia | Canada |
| Prospect Middle School / High School | 16,442 | Boulder | CO | USA |
| Leander | 38,018 | Leander | TX | USA |
| EAG3F | 102,340 | Saratoga Springs | UT | USA |
| New Castle | 12,096 | New Castle | IN | USA |
| Peak Initiative | 7,000 | Milwaukee | WI | USA |
| University of Chicago | 19,200 | Chicago | IL | USA |
| WMX | 38,664 | Salt Lake City | UT | USA |
| Cummins CTC | 4,800 | Columbus | IN | USA |
| Jewish Community Center | 34,656 | Louisville | KY | USA |
| Greers Ferry Westside Cafeteria | 9,903 | Greers Ferry | AR | USA |
| Water Canyon High School | 4,714 | Hilldale | UT | USA |
| Oxford | 8,400 | Oxford | NC | USA |
| Old Mill Storage P4 | 2,371 | Kaysville | UT | USA |
| COF Butts Airfield | 14,144 | Fort Carson | CO | USA |
| Recreation & Wellness Center | 12,980 | San Antonio | TX | USA |
| SFMC 5th & 6th Floor Expansion | 6,460 | Colorado Springs | CO | USA |
| Terrapin Care Station | 14,865 | Denver | CO | USA |
| American Stone Virginia | 15,000 | Ladysmith | VA | USA |
| FedEx | 136,168 | Indianapolis | IN | USA |
| Morgan Asphalt | 17,698 | Salt Lake City | UT | USA |
| KH Love Warehouse | 11,981 | Salt Lake City | UT | USA |
| 5073 Daniel Bagley Elementary School | 19,698 | Seattle | WA | USA |
| Karcher Middle School | 15,200 | Burlington | WI | USA |
| Adams 12 CTE | 19,744 | Thornton | CO | USA |
| Dollar Tree | 166,176 | Rosenberg | TX | USA |
| Parrish Creek Building A | 37,062 | Centerville | UT | USA |
| TPac | 20,096 | Phoenix | AZ | USA |
| Austin Utilites | 3,100 | Austin | TX | USA |
| FCA WTAP | 5,900 | Warren | MI | USA |
| Blue Ribbon Self Storage | 15,000 | Milwakee | WI | USA |
| Seaver Center | 1,200 | Milwakee | WI | USA |
| Tpac | 9,126 | Phoenix | AZ | USA |
| Custom Apple Packers Packing | 5,656 | Wenatchee | WA | USA |
| SAIA | 28,750 | Memphis | TN | USA |
| Premier Plastics / Shef Shamy | 76,794 | Salt Lake City | UT | USA |
| Catalent | 1,056 | Madison | WI | USA |
| Krenz and Company | 11,712 | Germantown | WI | USA |
| Precision Pumping San Manuel | 1,152 | Bosie | ID | USA |
| La Crosse Water Utility | 5,400 | La Crosse | WI | USA |
| Lot 12 Warehouse | 47,135 | Vineyard | UT | USA |
| Hydro One Wawa | 4,128 | Toronto | CA | USA |
| Eurofins | 12,100 | Madison | WI | USA |
| Bailey's | 20,492 | North Salt Lake City | UT | USA |
| Quick Quack Eagle Mountain | 2,182 | Saratoga Springs | UT | USA |
| West Franklin High School | 18,432 | Franklin | MO | USA |
| Rutherford Go Station | 30,200 | Vaughan | Ontario | Canada |
